Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Ткань высокого кремнезема сплетенная | Материал: | Ткань кремнезема |
---|---|---|---|
Вес: | 1200gsm | Хорошие особенности: | Содержание SiO2 96% |
Сплетите: | Сатинировка 12 проводок | Толщина: | 39" |
Точка плавления: | 1700℃ | Работая температура: | 1200°C непрерывно |
Высокий свет: | Высокая ткань стеклоткани кремнезема 1200GSM,39" высокая ткань стеклоткани кремнезема,Теплостойкая высокая ткань стеклоткани кремнезема |
Ткани кремнезема белой ткани занавеса огня 600g ширины 920mm цвета высокие
1. Описание:
Этот материал имеет хорошую работу и стабильность даже в высокотемпературном, слабом щелочном растворе, и может встретить термальный удар и высокую радиацию, высокую стабильность, превосходное проведение изоляции под условиями высокотемпературной и высокой влажности, и высокотемпературное прилипание хорошее. Его можно использовать для разнообразие герметизируя материалов, имеет сильную структуру, и поддерживает гибкость под различными высокотемпературными условиями. Он имеет стабилизированные структуру и представление, никакой вред к человеческому телу, и может заменить керамическое волокно и асбестовое волокно. Высокая температура и огнестойкость, отсутствие оксидации, отсутствие обесцвечивание, высокопрочное, и отсутствие вторичного загрязнения сгоренный в бензине.
Размягчая пункт близко к 1700oC. Его можно использовать в течение длительного времени под окружающей средой 900℃. Он может работать на 1450oC на 10 минут, и на 1600oC на 15 секунд, он может выдержать тысячи градусов воздушного потока немедленно.
2. Технические спецификации метода для высокой ткани кремнезема
1 | СПЛЕТИТЕ | САТИНИРОВКА 8HS | Способ испытания | ||
2 | Ширина | 92cm | 36.2inch | EN 1773 DIN | |
100cm | 39.4inch | ||||
84cm | 33.1inch | ||||
3 | Содержание SiO2 | ≥96% | - | ||
4 | Линейная усадка (1000C 30min) | <7> | - | ||
5 | Усушка зоны (1000C 30min) | <13> | - | ||
6 | Цвет | Белый/золотой | - | ||
7 | Толщина | 1.3±0.1mm | 0.051inch | ISO 5084 EN DIN | |
8 | Обработка | Обработка хлористо-водородной кислоты | - | ||
9 | Вес | 1100g/m2 | 32.4OZ/YD2 | EN 12127 DIN | |
10 | Отсчет потока | ИСКРИВЛЕНИЕ | 20 в см | 51 на дюйм | EN 1049-2 DIN |
УТОК | 15 в см | 38 на дюйм | DIN EN1049-2 | ||
11 | Прочность на растяжение | ИСКРИВЛЕНИЕ | ≥1100 | ISO 13934-1 EN | |
N/Inch | УТОК | ≥900 | ISO 13934-1 EN | ||
12 | Температура обслуживания | До 1100ºC | - |
3. Особенности:
1. весьма высокотемпературное представление обслуживания
2. низкая термальная усушка и низкая термальная проводимость
3. стабилизированная химическая способность
4. хорошая электрическая изоляция
5. отсутствие загрязнения
4. Применение:
Оно обеспечивает превосходное предохранение от искры и шлака и идеальный для авиационно-космической промышленности, сброса стресса, заварки нержавеющей стали, и предохранения от оборудования.
5. Как к идентификации ткани кремнезема средств массовой информации и высокой ткани кремнезема
Должный к хаотическому китайскому рынку, много изготовителей без квалификаций продукции будут использовать средний кремнезем вместо высокого кремнезема. Должный к этому 2 вида ткани очень подобны по внешнему виду ткани кремнезема. Трудно определить их в моих глазах. Высокие ткани кремнезема имеют больше чем 97% SiO2, но средняя ткань приблизительно 70% кремнезема положила огонь двигателя на ткань на одна минута, высокая ткань кремнезема не держит никакое изменение, но средняя ткань поворачивает хрупким.
5. Изображения детали продукта
6. Больше спецификации ткани кремнезема
Название продукта | Модель | Ширина mm | Работая Temperature℃ | Вес g/㎡ | Содержание SiO2 |
Высокий кремнезем | JNHS-300-92 | 92 | 1000 | 300 | >96% |
Высокий кремнезем | JNHS-450-92 | 92 | 1000 | 450 | >96% |
Высокий кремнезем | JNHS-600-92 | 92 | 1000 | 612 | >96% |
Высокий кремнезем | JNHS-600-100 | 100 | 1000 | 612 | >96% |
Высокий кремнезем | JNHS-600-130 | 130 | 1000 | 612 | >96% |
Высокий кремнезем | JNHS-880-92 | 92 | 1000 | 880 | >96% |
Высокий кремнезем | JNHS-880-100 | 100 | 1000 | 880 | >96% |
Высокий кремнезем | JNHS-1100-92 | 92 | 1000 | 1100 | >96% |
Высокий кремнезем | JNHS-1100-100 | 100 | 1000 | 1100 | >96% |
Ткань кремнезема | JNSC-450-100 | 100 | 800 | 600 | 70%±5% |
Ткань кремнезема | JNSC-600-92 | 92 | 800 | 600 | 70%±5% |
Ткань кремнезема | JNSC-600-100 | 100 | 800 | 700 | 70%±5% |
Ткань кремнезема | JNSC-600-152 | 152 | 800 | 700 | 70%±5% |
Ткань кремнезема | JNSC-1100-92 | 92 | 800 | 1100 | 70%±5% |
Ткань кремнезема | JNSC-1200-100 | 100 | 800 | 1200 | 70%±5% |
Ткань кремнезема | JNSC-1200-152 | 152 | 800 | 1200 | 70%±5% |
Ткань высокого кремнезема Texturized | JNSCT-42-92 | 92 | 1000 | 1450 | >96% |
Ткань высокого кремнезема Texturized | JNSCT-42-100 | 100 | 1000 | 1450 | >96% |
Контактное лицо: Angelo Cheng
Телефон: +8615106230049