Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | 6oz вводят ткань в моду стеклоткани 7628 | Вес: | 6 oz |
---|---|---|---|
Толщина: | 0,007" | Содержание алкалиа: | Алкали свободный |
Тип пряжи: | ECG 75 1/0 | Плотность пряжи: | 44*32 кончается/дюйм |
Сплетите: | Ясно сплетите | Применение: | Медный одетый ламинат |
Ключевые слова: | электронное стекло ранга - волокно | Использование: | Основные вещества для покрывать, пропитывать и прокатывать |
Высокий свет: | Ткань стеклоткани силана сплетенная финишем,Сплетенная электронной промышленностью ткань стеклоткани,Введите 7628 сплетенную ткань в моду стеклоткани |
6oz вводят 7628 сплетенных стекел в моду - волокно с финишем силана используемым в электронной промышленности
1. Описания:
стеклянная - ткань волокна общий термин для электронного стекла ранга - ткань волокна 7628 сделанная из стекла e - волокно или стекло c - волокно, которое широко использовано в электронной промышленности. Это лидирующий продукт в стеклянном - ткань волокна. 7628 стеклянное - ткань волокна снабжает свойства превосходные сочетания из от высокопрочного огнестойкость. Широкий диапазон стилей пряжи и сплетя стили обеспечивают разнообразить потенциал дизайна, позволяющ покупателям выбрать проведение самого лучшего сочетания из материальное, экономике, и гибкости продукта.
Среди всех типов стекла - тканей волокна, сплетенного стекла - ткани волокна имеют широкийа ассортимент и самый лучший контроль над толщиной, весом и прочностью. Это обеспечивает инженеров материалов с широким диапазоном контролируемых характеристик ткани для встречи потребностей и целей дизайна. 7628 облегченное сплетенное стекло - ткань волокна. Это ткань высококачественного государства тени стеклянная.
Specification-7628 | |||
НЕТ. | Технические данные | Стиль 7628 | |
1 | Сплетите Pattem | Равнина | |
2 | Ткань Weihgt, g/m2 | 210 | ±5 |
3 | Ширина, mm | 1000-2000 | |
4 | Длина, m | 2500 | Максимальный. |
5 | Плотность пряжи | ||
Концы снуют, 1/in | 44,0 | ±1 | |
Комплектует уток, 1/in | 33,0 | ±1 | |
6 | Пряжа | ||
Искривление | G75 1/0 | ||
Уток | G75 1/0 | ||
7 | Разрывное усилие | ||
Искривление, N/cm | 380 | MIN. | |
Уток, N/cm | 320 | MIN. | |
8 | Толщина, mm | 0,165 | ±0.02 |
9 | LOI, % | 2,6 | <0> |
10 | Соединение крена | 0 | |
11 | Selvedge, mm | 5 | Максимальный. |
12 | Вырежьте сердцевина из ID и толщины | 3 in.ID, 4 внутри. OD | |
13 | Цвет | Белый | |
14 | Finsh | Greige |
3. Факторы вести счет в проверке качества
4. Применение продукта
Контактное лицо: Angelo Cheng
Телефон: +8615106230049