Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | 7628 стекел - интенсивность ткани волокна высокая | Тип пряжи: | Э-стекло |
---|---|---|---|
Сплетите: | Ясно сплетите | Вес: | 180г/м2 |
Толщина: | 0.18мм | Ширина: | 1.27м или подгонянный |
Длина крена: | 100 метров | Стоящая температура: | 550 градусов |
Высокий свет: | ткань стеклоткани простого веаве,сплетенная ткань стеклоткани |
Равнина 100% стеклоткани материальная соткет электронную ткань стеклоткани 7628 стекел - интенсивность ткани волокна высокая
1. Описания:
стеклянная - ткань волокна общее имя электронного стекла ранга - ткань волокна 7628, она сделана квартиры волокна E-стекла соткет. Она широко использована в электронной промышленности. Это лидирующая ткань стеклоткани. стеклянная - ткань волокна имеет и высокопрочное и 7628 электронное стекел - ткань волокна 7628 которая может обеспечить сильную теплозащиту пока все еще поддерживающ свое превосходное представление. ткань 7628 можно использовать в широком диапазоне применений, особенно при использовании в платах с печатным монтажом, покрытиях PTFE, и изолируя защитных слоях.
Главная программа 7628 стеклянного - ткань волокна широко была использована в электрической индустрии. Свои высокие прочность на растяжение, сохранность формы, огнестойкость, и электрические свойства обеспечивают основу для пользы как главный усиливая материал в платах с печатным монтажом и огнезащитных слоистых пластиках изготовляемых прессованием под высоком давлением.
Применения перечисленные ниже типичны для ткани стеклоткани 7628, пока фактические использования могут быть другие. Фактическая нормальная ширина для электрические 7628 ткань стеклоткань 127cm, вес 180gsm. Длину крена можно подгонять согласно вашим фактическим применениям.
2. Спецификации:
Электронная ткань стеклоткани 7628 для плат с печатным монтажом | |
Тип | Электронная ткань стеклоткани |
Отсчет искривления/уточной нити | 17*13 в см |
Вес | 180g/m2 |
Ширина | 1.27m или подгонянный |
Длина крена | 50m, 100m, 150m, 200m |
Сопротивление температуры | -70°C к 550°C |
Тип Kniting | Ясно сплетите |
Стеклянный тип пряжи | E-стекло или C-стекло |
Снуйте/тип пряжи утка | G75 EC9 |
G75 EC9 | |
Сплетите | Ясно сплетите |
3. Факторы вести счет в проверке качества
4. Применение продукта
PTFE покрыло стеклянную ткань и другой материал для покрытий.
Медное одетое слоение
Медный субстрат
Доска изоляции
Ткань предохранения огня
Усильте пластмассы и смеси
7. Связанные продукты (если вы хотите к другой различной толщине для ткани стеклоткани), то
Ровинца ткани стеклоткани | |||||
Имя деталя | Толщина (mm) | Вес (g/m2) | Сплетите | Длина ширины (см) | Примечания |
E7628 | 0,18 | 180 | Равнина | 127 | Весь размер можно подгонять |
C7628 | 0,2 | 200 | Равнина | 100/130/150 | |
CW280 | 0,28 | 280 | Равнина | 102 | |
E3732 | 0,38 | 430 | 1/3 сатинировок | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0,38 | 430 | 1/3 Twill | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0,38 | 380 | Равнина | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0,6 | 630 | сатинировка 8H | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0,6 | 630 | сатинировка 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0,8 | 850 | сатинировка 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0,8 | 850 | сатинировка 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1,2 | 850 | сатинировка 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1,2 | 1000 | сатинировка 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1,2 | 1200 | сатинировка 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1,2 | 1300 | сатинировка 12H | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1,6 | 1650 | сатинировка 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1,6 | 1650 | сатинировка 12H | 100/120/150/180/200 |
Контактное лицо: Angelo Cheng
Телефон: +8615106230049