Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Ткань 100% стеклоткани стеклоткани 7628 облегченная простая сплетенная для электронных материалов из | Материал: | пряжа стеклоткани Э-стекла 100% |
---|---|---|---|
Тип Веаве: | Сплетенная равнина | Содержание алкалиа: | Алкали освобождает |
Вес: | 180г/м2 | Применение: | Стеклянная ткань покрытая ПТФЭ |
Ключевое слово: | Теплостойкая ткань | Длина крена: | 50 - 300 м |
Особенности: | Огнеупорный | ||
Высокий свет: | ткань стеклоткани простого веаве,сплетенная ткань стеклоткани |
Ткань 100% стеклоткани легковеса стеклоткани 7628 простая сплетенная для электронных материалов изоляции
1. Описания:
Ткань стеклоткани Jiangnan электронная сделана высококачественным стеклом e - пряжей нити волокна. 7628 стекел сплетено пряжей стеклоткани крахмала EC9 68x1 Z28, диаметром волокна 9um сформировало через втулку 800 отверстий. Нить Loomstates E-стекла сделана из непрерывных пряж стеклоткани, поэтому ее можно произвести в много различных видов сплетя структуры, и поверхность этого ткани кажется очень ровной и сияющей. Этот вид тканей имеет такие же свойства Texturized тканей стеклоткани, его идеальная ткань для всех видов обработок финиша
Во время оболочки, пряжа стеклоткани более добавочно была закончена в slasher с материалом защищая пряжу от механического трения. Этот процесс может убеждаться рванины окончательной стеклянной ткани минимальные, очень ясные, ровно это может быть равномерно составной с листовой медью.
2. Спецификации:
7628 технических спецификаций метода ткани стеклоткани | |
Тип | Электрическая ткань стеклоткани |
Вес | 180g/m2 |
Ширина | 1.27m или подгонянный |
Длина крена | 50m, 100m, 150m, 200m |
Сопротивление температуры | -70°C к 550°C |
Тип Kniting | Равнина |
Стеклянный тип пряжи | E-стекло или C-стекло |
Снуйте/тип пряжи утка | G75/G75 |
Сплетите | Ясно сплетите |
4. Применение продукта
7. Связанные продукты (если вы хотите к другой различной толщине для ткани стеклоткани), то
Ровинца ткани стеклоткани | |||||
Имя деталя | Толщина (mm) | Вес (g/m2) | Сплетите | Длина ширины (см) | Примечания |
E7628 | 0,18 | 180 | Равнина | 127 | Весь размер можно подгонять |
C7628 | 0,2 | 200 | Равнина | 100/130/150 | |
CW280 | 0,28 | 280 | Равнина | 102 | |
E3732 | 0,38 | 430 | 1/3 сатинировок | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0,38 | 430 | 1/3 Twill | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0,38 | 380 | Равнина | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0,6 | 630 | сатинировка 8H | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0,6 | 630 | сатинировка 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0,8 | 850 | сатинировка 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0,8 | 850 | сатинировка 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1,2 | 850 | сатинировка 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1,2 | 1000 | сатинировка 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1,2 | 1200 | сатинировка 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1,2 | 1300 | сатинировка 12H | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1,6 | 1650 | сатинировка 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1,6 | 1650 | сатинировка 12H | 100/120/150/180/200 |
Контактное лицо: Angelo Cheng
Телефон: +8615106230049